我院兹定于5月7日(周日)8:00开展2023届毕业论文答辩工作,具体安排如下:
一、毕业论文答辩委员会
组长:夏岩磊
成员:张海永,包建国,王大星,黄日朋,桑利恒,董春丽
秘书:唐正
二、答辩程序安排
1.查重工作
4月21日前,学生在系统提交毕业论文电子档,教师在系统完成审核并查重。第一次检测文字复制比在30%以下(含30%)的,视为通过,准许答辩;复制比在30%-60%(含60%)的毕业论文,必须对照查重报告进行修改,修改后再次提交毕业论文进行查重,第二次复制比仍在30%以上者及首次复制比在60%以上的毕业论文,将认定为“存在问题毕业论文”,原则上不准答辩,至少延期半年重做。
2.评审工作
5月5日前,教师在系统完成指导教师评审意见、评阅教师评审意见的任务。
3.第一批答辩工作
5月7日,学生汇报答辩PPT,重点讲解研究内容、研究方法及结论等实质性写作内容,并回答答辩组问题,答辩时间不少于10分钟。答辩组对论文总体质量进行把控。
4.第二批答辩工作
5月13日,具体事宜后续通知。
5.秘书工作
5月15日之前完成,答辩成绩由各组秘书进行现场统计,取答辩评委的平均分并录入系统。各组秘书收集毕业论文电子版材料(每位指导老师建立一个文件夹,该文件夹中每位学生建立一个文件夹存放该生的选题审批表、开题报告、中期检查表、指导教师评阅表、专家评阅表、毕业论文(PDF版)、查重报告、答辩情况记录表、成绩评定表等9份材料),于5月31日之前交给唐正老师汇总。
三、第一批答辩时间、地点、分组安排
答辩组 | 答辩地点 | 答辩组长 | 答辩组教师 | 答辩学生 | 答辩人数 |
组1 | YF4201 | 包建国 | 袁万莲,杜良丽(秘书) | 柴凌峰,葛新强,胡耀,刘路路,刘书琴,梅子明,束玉洁,王奥祺,王发,王理想,王卫贤,王稳,王子顺,吴思宇,吴文迪,谢康,徐鹏,闫安陈琪,羊锦城,杨佳乐,张捷宇,张伟,赵璇,郑浩楠,朱健辉,朱晋徽 | 26 |
组2 | YF4202 | 王大星 | 陈寿文,范旭辉/李鑫(秘书) | 李祥坤,王凤,应永政,陈思文,陈志祥,黄亚男,黄子顺,刘凌晨,马涵煜,毛苏泽,钱安乐,钱萌,苏兴晨,孙佳威,童鑫,汪仲平,王宇,吴焕然,武继林,杨晨,尹涛,于小涛,张睦,赵新宇,纵梦旋,陈明明,杜松原 | 27 |
组3 | YF4203 | 余晓美 | 朱方霞,付云云(秘书) | 白立群,陈浩男,海琪绅,卢孝贤,牛涛,彭国东,任鹏,宋兵,谭浩,王方鑫,王一非,吴迪,姚政,张泽宇,郑康,范雁格,谷承丽,李婷慧,刘新悦,陶士杰,许珂,张珂,赵伟,周胜利,周一慧 | 25 |
组4 | YF4204 | 黄日朋 | 丁洋,江艳婷/王圣祥(秘书) | 车璐瑶,陈龙,刘德志,卢廷威,万倩萍,王馨鹤,张繁,赵明航,周洁,陈雪辰,崔智玮,李传聪,李林升,梁紫琪,刘草,刘文芊,慕祥,王书锦,魏显越,叶凯龙,于孟伟,张闯,张娇娇 | 23 |
组5 | YF4205 | 邓新 | 史雨梅,宗瑞雪/张玲(秘书) | 卞留峰,曹煜程,陈扬,郜虔诚,刘妍,张丹,周含童,白雪峰,包智豪,曹雅洁,迟圳圳,方晖,关加豪,韩永琪,林静,刘梦博,刘遵铜,马畅,沈家扬,孙雪聪,王硕宇,王星悦,许文君,尹保林,张启航,周闯,周秀琴 | 27 |
组6 | YF4206 | 桑利恒 | 蒋家亮,胡鹏(秘书) | 陈永奇,陈昱汐,崔杰,方思彤,黄安鑫,黄嘉欣,汲方祥,金磊,金珣,李文静,钱梦宇,童思达,王雨,许豪,岳修志,张宏庆,张嘉莉,张雨,张政,章顺泽,周琴,朱磊 | 22 |
组7 | YF4301 | 董春丽 | 程潘红,姚宁宁(秘书) | 王宏伟,曹承,陈枫涛,陈睿,陈孜,方可,李心怡,尚啟国,王瑞,王一凡,杨梦来,殷亮,余斯琪,张建军,张静,张续瀚,赵盛盛,赵心悦,朱斯鑫,朱文轩,胡星辰 | 21 |
组8 | YF4302 | 张海永 | 韩慧霞,王丛雷(秘书) | 程超,代浩然,丁也,段飞扬,付陆博,耿健,来凡,李越洋,孟薇,任萱煜,吴丹丹,吴金涛,相玉梅,杨静雪,张悦,张云翔,赵文倩,柏叶云,高梓怡,汪丹丹,吴世娟,赵相馨 | 22 |
四、注意事项
1.各组秘书提前20分钟持指定的教室申请单拿钥匙打开多媒体设备,指导学生将PPT拷至电脑中,答辩结束后归还教室钥匙;
2.学生准备答辩PPT(背景以白色为主,正文字体大小28磅,陈述时间4-5分钟),答辩当天提前20分钟到相应教室拷贝PPT;
3.学生需提前打印毕业论文纸质版(双面打印),于答辩前交给各组指导教师;
4.因参加事业单位考试等原因无法参加第一批答辩的学生须参加第二批答辩。
美高梅mgm1888网站
2023年4月25日