2022年3月19日(周六)上午8:30-11:00,我院在逸夫教学楼12个考场举行了第十四届全国大学生(非数学类)数学竞赛初赛暨我院校赛,全校共有近1000名学生报名参加。本次初赛得到了学校创新创业学院的大力支持。
本次数学竞赛初赛的获奖名单如下:
我院2022年大学生(非数学类)数学竞赛获奖名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 序号 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 2019211082 | 赵磊 | 一等奖 | 62 | 2019213367 | 王硕宇 | 三等奖 |
2 | 2020211872 | 冯洋 | 一等奖 | 63 | 2020211045 | 车瑞瑞 | 三等奖 |
3 | 2020213258 | 康甲龙 | 一等奖 | 64 | 2020210977 | 周全龙 | 三等奖 |
4 | 2019210887 | 吴振 | 一等奖 | 65 | 2020213318 | 胡宏卓 | 三等奖 |
5 | 2019210952 | 王卫国 | 一等奖 | 66 | 2021210734 | 邵粤洋 | 三等奖 |
6 | 2019210070 | 张家明 | 一等奖 | 67 | 2021211903 | 代富成 | 三等奖 |
7 | 2020211904 | 王晓剑 | 一等奖 | 68 | 2020210894 | 方勋 | 三等奖 |
8 | 2019211241 | 张汝杰 | 一等奖 | 69 | 2021211276 | 李俊伟 | 三等奖 |
9 | 2019210884 | 吴俊豪 | 一等奖 | 70 | 2020213749 | 董定法 | 三等奖 |
10 | 2020210264 | 周如梦 | 一等奖 | 71 | 2019213042 | 刘素芳 | 三等奖 |
11 | 2019210052 | 孙自提 | 一等奖 | 72 | 2021212462 | 王宝森 | 三等奖 |
12 | 2019211535 | 王磊 | 一等奖 | 73 | 2021213205 | 司玲 | 三等奖 |
13 | 2019211280 | 盛火金 | 一等奖 | 74 | 2021212175 | 王晶晶 | 三等奖 |
14 | 2019210934 | 李鹏飞 | 一等奖 | 75 | 2021212437 | 刘长永 | 三等奖 |
15 | 2019213233 | 来凡 | 一等奖 | 76 | 2021211262 | 顾思怡 | 三等奖 |
16 | 2019211236 | 叶佳炜 | 一等奖 | 77 | 2021210468 | 廖理想 | 三等奖 |
17 | 2019211881 | 丁毅 | 一等奖 | 78 | 2021210512 | 熊天佑 | 三等奖 |
18 | 2019211090 | 朱迎彩 | 一等奖 | 79 | 2021210406 | 李金龙 | 三等奖 |
19 | 2020213840 | 张灿富 | 一等奖 | 80 | 2021210955 | 王宁 | 三等奖 |
20 | 2019213319 | 朱斯鑫 | 一等奖 | 81 | 2021211245 | 陈欣悦 | 三等奖 |
21 | 2020213774 | 郎亚军 | 一等奖 | 82 | 2021210490 | 汤启成 | 三等奖 |
22 | 2019210452 | 黄荣耀 | 二等奖 | 83 | 2021210491 | 唐杨华 | 三等奖 |
23 | 2020213017 | 沙庆楠 | 二等奖 | 84 | 2021211167 | 徐敬 | 三等奖 |
24 | 2019211624 | 王喻行 | 二等奖 | 85 | 2021211210 | 王雪 | 三等奖 |
25 | 2019213621 | 黄健 | 二等奖 | 86 | 2021211251 | 丁晨阳 | 三等奖 |
26 | 2019212169 | 何茂阳 | 二等奖 | 87 | 2021212134 | 华乐乐 | 三等奖 |
27 | 2019211330 | 何鹏 | 二等奖 | 88 | 2021211240 | 闫梦丹 | 三等奖 |
28 | 2019211658 | 张雪伟 | 二等奖 | 89 | 2021212296 | 胡晴 | 三等奖 |
29 | 2018210354 | 张雨薇 | 二等奖 | 90 | 2021212319 | 水富毅 | 三等奖 |
30 | 2019211413 | 董兰福 | 二等奖 | 91 | 2021211338 | 左家婷 | 三等奖 |
31 | 2020211076 | 刘天佑 | 二等奖 | 92 | 2021211198 | 沈敉雪 | 三等奖 |
32 | 2020213841 | 张浩 | 二等奖 | 93 | 2021213243 | 张路阳 | 三等奖 |
33 | 2019211017 | 李熊丰 | 二等奖 | 94 | 2021213218 | 王倩影 | 三等奖 |
34 | 2019211216 | 汪强 | 二等奖 | 95 | 2021211007 | 王荣 | 三等奖 |
35 | 2019211916 | 疏智鹏 | 二等奖 | 96 | 2021211179 | 祝弈赫 | 三等奖 |
36 | 2019211329 | 郭建勇 | 二等奖 | 97 | 2021213225 | 徐晴 | 三等奖 |
37 | 2019210965 | 张豪东 | 二等奖 | 98 | 2019211316 | 陈忠远 | 三等奖 |
38 | 2019210915 | 郑亚坤 | 二等奖 | 99 | 2019210218 | 赵月 | 三等奖 |
39 | 2019211850 | 孙广坤 | 二等奖 | 100 | 2019211328 | 巩志轩 | 三等奖 |
40 | 2019210050 | 孙康杰 | 二等奖 | 101 | 2019211237 | 余瑞华 | 三等奖 |
41 | 2020210905 | 黄康 | 二等奖 | 102 | 2019211467 | 魏桥 | 三等奖 |
42 | 2019210956 | 夏少东 | 二等奖 | 103 | 2019211468 | 魏昕 | 三等奖 |
43 | 2020211280 | 李梓宏 | 二等奖 | 104 | 2019210058 | 吴振发 | 三等奖 |
44 | 2019213408 | 钱安乐 | 二等奖 | 105 | 2019211616 | 王康 | 三等奖 |
45 | 2019210841 | 刘杨 | 二等奖 | 106 | 2019211728 | 谢志洋 | 三等奖 |
46 | 2019211087 | 周雷 | 二等奖 | 107 | 2019213358 | 沈家扬 | 三等奖 |
47 | 2019211831 | 陈梦驰 | 二等奖 | 108 | 2019211972 | 陈思杨 | 三等奖 |
48 | 2019210972 | 张长坤 | 二等奖 | 109 | 2019213117 | 陶贻亮 | 三等奖 |
49 | 2019210891 | 谢波 | 二等奖 | 110 | 2019213043 | 鲁玉沁 | 三等奖 |
50 | 2019210833 | 李宁伟 | 二等奖 | 111 | 2019210815 | 冯辉 | 三等奖 |
51 | 2019213443 | 朱健辉 | 二等奖 | 112 | 2019213259 | 万倩萍 | 三等奖 |
52 | 2019210179 | 欧梦瑶 | 二等奖 | 113 | 2019211481 | 张宸 | 三等奖 |
53 | 2019211259 | 贺鹏飞 | 二等奖 | 114 | 2019210832 | 李乐 | 三等奖 |
54 | 2019211605 | 邰永恒 | 二等奖 | 115 | 2019211125 | 刘良将 | 三等奖 |
55 | 2021210144 | 苏子浩 | 二等奖 | 116 | 2019211465 | 王俊豪 | 三等奖 |
56 | 2019211208 | 戚福东 | 二等奖 | 117 | 2019213307 | 赵盛盛 | 三等奖 |
57 | 2019211421 | 韩锦鹏 | 二等奖 | 118 | 2019210517 | 邢坤 | 三等奖 |
58 | 2019210963 | 杨逸 | 二等奖 | 119 | 2019210905 | 张家伟 | 三等奖 |
59 | 2019211480 | 叶泉文 | 二等奖 | 120 | 2019210996 | 胡浩然 | 三等奖 |
60 | 2019211836 | 郭浩男 | 二等奖 | 121 | 2019213429 | 闫安陈琪 | 三等奖 |
61 | 2019213376 | 叶凯龙 | 二等奖 | 122 | 2019211035 | 宋雨泽 | 三等奖 |
请获奖同学本人于2022年3月23日(周三)下午14:00-17:00到数学楼208办公室,签字领取本次比赛获奖证书。
注意:本次校赛一、二、三等奖可以免费参加竞赛集训,代表学校参加省赛,请参加竞赛集训的同学加入2022年数学竞赛集训群:824086033。