班级 | 出勤率 | 备注 |
金融161班 | 结课 | |
金融162班 | 结课 | |
金融163班 | 结课 | |
16经济统计班 | 结课 | |
金融171班 | 100% | |
金融172班 | 100% | |
金融173班 | 100% | |
17经济统计班 | 100% |
|
金融181班 | 100% |
|
金融182班 | 100% | |
18大数据班 | 100% |
|
18经济统计班 | 99.4% | 1人旷课 |
班级 | 出勤率 | 备注 |
金融161班 | 结课 | |
金融162班 | 结课 | |
金融163班 | 结课 | |
16经济统计班 | 结课 | |
金融171班 | 100% | |
金融172班 | 100% | |
金融173班 | 100% | |
17经济统计班 | 100% |
|
金融181班 | 100% |
|
金融182班 | 100% | |
18大数据班 | 100% |
|
18经济统计班 | 99.4% | 1人旷课 |
终审人:戴泽兴