班级 | 出勤率 | 备注 |
金融161班 | 100% | 2人事假 |
金融162班 | 100% | |
金融163班 | 100% | |
16经济统计班 | 100% | 1人事假 |
金融171班 | 100% | |
金融172班 | 100% | |
金融173班 | 100% | |
17经济统计班 | 100% |
|
金融181班 | 100% |
|
金融182班 | 100% | |
18大数据班 | 100% |
|
18经济统计班 | 100% | 1人事假 |
班级 | 出勤率 | 备注 |
金融161班 | 100% | 2人事假 |
金融162班 | 100% | |
金融163班 | 100% | |
16经济统计班 | 100% | 1人事假 |
金融171班 | 100% | |
金融172班 | 100% | |
金融173班 | 100% | |
17经济统计班 | 100% |
|
金融181班 | 100% |
|
金融182班 | 100% | |
18大数据班 | 100% |
|
18经济统计班 | 100% | 1人事假 |
终审人:戴泽兴