班级 | 出勤率 | 备注 |
151班 | 99.6% | 3人迟到 4人旷课 2人事假 |
152班 | 99.7% | 4人旷课 12人事假 |
153班 | 100% | 1人休学一学期 |
15数应 | 99.8% | 4人迟到 3人旷课 14人事假 2人病假 |
161班 | 100% | 4人事假 2人病假 |
162班 | 100% |
|
163班 | 100% |
|
16经统 | 100% | 2人事假 |
171班 | 100% |
|
172班 | 100% | 16人病假 |
173班 | 100% |
|
17经统 | 100% |
|
班级 | 出勤率 | 备注 |
151班 | 99.6% | 3人迟到 4人旷课 2人事假 |
152班 | 99.7% | 4人旷课 12人事假 |
153班 | 100% | 1人休学一学期 |
15数应 | 99.8% | 4人迟到 3人旷课 14人事假 2人病假 |
161班 | 100% | 4人事假 2人病假 |
162班 | 100% |
|
163班 | 100% |
|
16经统 | 100% | 2人事假 |
171班 | 100% |
|
172班 | 100% | 16人病假 |
173班 | 100% |
|
17经统 | 100% |
|
终审人:戴泽兴