2016年学术论文统计
文章作者:时间:2017-01-19浏览:4332
序号 | 姓名 | 名称 | 期间 | 年份 |
|
|
| 类别 |
| 第一作者 |
1 | 王圣祥 | New braided monoidal categories over monoidal Hom-Hopf algebras | Colloquium Mathematicum | 2016.1 | 146 | 1 |
| 一类 | SCI | 王圣祥 |
2 | 王圣祥 | An application of Rafael theorem over partial entwined modules | Algebra Colloquium | 2015.12 | 23 | 1 |
| 一类 | SCI | 王圣祥 |
3 | 王圣祥 | Enveloping algebras of generalized H-Hom-Lie algebras | Journal of Southeast University (English Edition) | 2015.12 | 31 | 4 |
| 一类 | EI | 王圣祥 |
4 | 王圣祥 | On Hom-Lie Pseudo-superalgebras | Advances in Pure Mathematics | 2016.5.19 | 6 | 1 | 420-435 | 一类 | SCI | 王圣祥 |
5 | 王圣祥 | Braided monoidal categories and Doi Hopf modules for monoidal Hom-Hopf algebras. | Colloquium Mathematicum | 2016.1.15 | 143 | 1 | 79-103 | 一类 | SCI | 郭双建 |
6 | 王圣祥 | The affineness criterion for quantum Hom- Yetter–Drinfel’d modules | Colloquium Mathematicum | 2016.3.20 | 143 | 2 | 169-185 | 一类 | SCI | 郭双建 |
7 | 王圣祥 | Partial representation of partial twisted smash products | Publications Mathmematicae Debrecen | 2016.06 | 89 | 1月2日 | 23-41 | 一类 | SCI | 郭双建 |
8 | 王圣祥 | Total integrals of Doi Hom-Hopf modules. | Journal of Algebra and Its Application | 2016.5.4 | 15 | 4 | 21701 | 一类 | SCI | 郭双建 |
9 | 张晶 | Multifractal detrended cross-correlation analysis of the spot markets of the international crude oil and US dollar index | International Journal of Ecological Economics and Statistics | 2016 | 37 | 2 | 76-86 | 一类 | SCI | 张晶 |
10 | 黄述亮 | Derivations with power values on polynomials | Iranian Journal of Science and Technology Transaction A | 2015.12 | 39 | 4 | 521-525 | 一类 | SCI | 黄述亮 |
11 | 黄述亮 | On the commuting graph of dihedral group | Communications in Algebra | 2016.6 | 44 | 6 | 2389-2401 | 一类 | SCI | 黄述亮 |
12 | 黄述亮 | 素环导子的一个恒等式 | 吉林大学学报 | 2016.5 | 54 | 3 | 518-520 | 二类 | CSCD | 黄述亮 |
13 | 黄述亮 | An identity with skew derivations on Lie ideals | Communications in Mathematical Research | 2016.2 | 36 | 1 | 83-87 | 二类 | CSCD | 黄述亮 |
14 | 张海永 | Effectiveness of Macro-regulation Policies on Housing Prices: A Spatial Quantile Regression Approach | Housing, Theory and Society | 2016.1 | 33 | 1 | 23-40 | 一类 | SSCI | 张海永 |
15 | 张海永 | 基于时变非对称滞后权重的房价空间模型与实证研究 | 统计与信息论坛 | 2016.1 | 31 | 1 | 18-24 | 二类 | CSSCI | 张海永 |
16 | 张海永 | 放松限购政策对住房价格的空间效应研究 | 成都工业学院学报 | 2016.6 | 19 | 2 | 90-92 | 三类 |
| 张海永 |
17 | 桑利恒 | Weak Convergence to Multifractional Brownian Sheet of Riemann-Liouville Type in Besov Space | 应用数学 | 2016 | 29 | 4 |
| 三类 | CSCD-E | 桑利恒 |
18 | 李晨晨 | 大学生就业能力教育改革与实践 | 湖南城市学院学报(自然科学版) | 2016.09 | 25 | 5 |
| 三类 |
| 李晨晨 |
19 | 李晨晨 | 大学生人际信任与心理控制源的关系研究 | 赤峰学院学报(自然科学版) | 2016.04 | 32 | 4 |
| 三类 |
| 李晨晨 |
20 | 胡贝贝 | 超经典Boussinesq系统的守恒律和自相容源 | 数学杂志 | 2016 | 36 | 3 | 584-590 | 三类 | 北大核心 | 胡贝贝 |
21 | 程潘红 | 基于微分对策央行与公众间博弈模型的研究 | 我院学报 | 2016 | 18 | 2 | 16-18 | 三类 |
| 程潘红 |
22 | 葛梅梅 | Complete Convergence for Weighted Sums of Arrays of Rowwise Asymptotically Almost Negative Associated RandomVaribles | 应用概率统计 | 2016.1 | 32 | 5 | 489-498 | 二类 | CSCD | 葛梅梅 |
23 | 沈永昌 | ICOWA算子的区间组合预测模型 | 统计与决策 | 2016 |
| 17 | 66-69 | 二类 | CSSCI | 沈永昌 |
24 | 胡贝贝 | 一类可积系统的对称约束及其双非线性化 | 我院学报 | 2016年10月 | 18 | 5 |
| 三类 |
|
|
25 | 韩慧霞 | 宁合都市圈协同发展和金融问题初探 | 我院学报 | 2016年10月 | 18 | 5 |
| 三类 |
|
|
26 | 王学金 | 老龄化趋势下住房反向抵押贷款产品的定价研究
| 我院学报 | 2016年10月 | 18 | 5 |
| 三类 |
|
|
27 | 王咪咪 | 函数型非参数回归模型及其在金融中的应用 | 我院学报 | 2016年10月 | 18 | 5 |
| 三类 |
|
|
28 | 刘洋 | 关于左三角范畴定义的一个等价条件 | 我院学报 | 2016年10月 | 18 | 5 |
| 三类 |
|
|
终审人:王圣祥